Financial Planning
Click the course Title link for more information.
| Code | Course Name | Location | Begins | Ends | Meets |
|---|---|---|---|---|---|
| 26FFP01 | Estate Planning Essentials | Online | 09/17/26 | 09/17/26 | Thursday : 1 Th 6:30 - 8:30PM |
| 26FFP04 | Get That Will Written! | Online | 10/29/26 | 10/29/26 | Thursday : 1 Th 6:30 - 8:30PM |
| 26FFP09 | The Living Trust - Does It Make Sense for You? | Online | 09/30/26 | 09/30/26 | Wednesday : 1 W 6:30 - 8:30PM |
| 26FFP12 | Savvy Social Security Planning: What Baby Boomers Need to Know to Maximize Retirement Income | W-L 2012 | 09/22/26 | 09/22/26 | Tuesday : 1 T 6:30 - 8:30PM |
| 26FFP14 | Federal Retirement Roadmap | W-L 2219 | 09/15/26 | 09/17/26 | Tu, Th : 2 TTh 6:30 - 9PM |
| 26FFP18 | ABC's of Investing | W-L 2023 | 10/13/26 | 10/15/26 | Tu, Th : 2 TTh 6:30 - 9PM |
| 26FFP20 | How to Use a Financial Planner | Syphax 115 | 09/24/26 | 09/24/26 | Thursday : 1 Th 6:30 - 8PM |
| 26FGI668 | Selling Your Real Estate Property with AI, Technology, and Strategy | Syphax 171 | 09/24/26 | 09/24/26 | Thursday : 1 Th 7 - 9PM |
| 26FME030U | Mastering Payroll Certificate | Online | 09/08/26 | 11/29/26 | Su, Tu, W, Th, F, Sa : 67 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays, F |
| 26FME031U | Payroll Concepts | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME032U | Payroll Calculations & Tax Withholdings | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME033U | Payroll & Tax Filings | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 23 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME035U | The Basics of Bookkeeping | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME040U | Certificate in Accounting and Finance for Non - Financial Managers | Online | 09/08/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 77 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME041U | Accounting and Finance for Non - Financial Managers | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME042U | Cash is King | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME043U | Financial Analysis and Planning for Non - Financial Managers | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME044U | Bookkeeping for Nonprofits Certificate | Online | 09/08/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 77 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME045U | Introduction to Nonprofits | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME046U | Accounting for Nonprofits | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME047U | Financial Statements | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 23 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME050U | Certificate in QuickBooks Online | Online | 09/08/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 52 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME051U | QuickBooks Online Level 1 | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME052U | QuickBooks Online Level 2 | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME055U | Bookkeeping Certificate | Online | 09/08/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 77 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME056U | Understanding Debits and Credits | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME057U | General Ledger and Month End Procedures | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME058U | Closing Procedures and Financial Statements | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME060U | Certificate in Customer Service | Online | 09/08/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 52 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME061U | Keys to Customer Service | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME062U | Extraordinary Customer Service | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME063U | Six Sigma Green Belt Certificate | Online | 09/08/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 77 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME064U | Introduction to Six Sigma Green Belt | Online | 09/08/26 | 10/02/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 24 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME065U | Intermediate to Six Sigma Green Belt | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME066U | Advanced to Six Sigma Green Belt | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME071U | Introduction to Stategic Planning | Online | 09/01/26 | 09/25/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 25 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME072U | Communicatinig Your Vision | Online | 10/05/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME073U | Implementing Your Strategic Plan | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME074U | Certificate in Non-Profit Administration | Online | 09/08/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 77 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME075U | Revenue Generation for Non-Profits | Online | 09/08/26 | 10/30/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 52 Tuesdays, Wednesdays, Thursdays |
| 26FME076U | Program Evaluation for Nonprofit Professionals | Online | 11/02/26 | 11/27/26 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 26 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
| 26FME42C | Administrative Assistant with Bookkeeping & QuickBooks | Online | 09/07/26 | 01/04/27 | Su, M, Tu, W, Th, F, Sa : 100 Mondays, Tuesdays, Wednesdays, |
Click the course Title link for more information.
These courses may be offered at a future date. Click the course Title link for more information.
